- 发布时间房屋类别月租(元) 面积(m2)地址户型 所属区
- 2010-03-30 公寓 ¥1650 50 广西南宁市朝阳 1房1厅 兴宁区
- 2010-03-30 公寓 ¥1200 45 南宁市朝阳路6 1房0厅 兴宁区
- 2010-02-11 普通住宅 ¥200 22 南宁市安吉路二 1房0厅 西乡塘
- 2009-11-27 公寓 ¥500 158 五象广场金源小 4房1厅 青秀区
- 2009-09-01 普通住宅 ¥1000 60 五一路北二里7 2房1厅 江南区
- 2009-09-01 普通住宅 ¥1200 80 五一路北二里7 2房2厅 江南区
- 2009-08-26 店铺 ¥0 0 东盟国际第一街 0房0厅 西乡塘
- 2009-08-01 店铺 ¥0 24 广西南宁西乡塘 0房0厅 西乡塘
- 2009-07-03 普通住宅 ¥1500 53 南宁中华华强路 1房0厅 兴宁区
- 2009-02-23 普通住宅 ¥1300 76 民主路1号 2房1厅 兴宁区
- 2009-02-12 普通住宅 ¥2200 136 荣和山水美地旁 4房2厅 青秀区
- 2009-02-04 公寓 ¥1500 50 广西南宁市朝阳 1房1厅 兴宁区
- 2009-01-30 普通住宅 ¥850 35 长园路9号斯壮 1房0厅 青秀区
- 2009-01-14 仓库 ¥700 35 南宁市民族大道 0房0厅 青秀区
- 2008-11-24 公寓 ¥1800 65 南宁他她日租公 1房1厅 兴宁区
- 2008-11-18 写字楼 ¥30 95 南宁市金州路2 0房0厅 青秀区
- 2008-11-06 普通住宅 ¥1500 50 广西南宁市朝阳 1房1厅 兴宁区
- 2008-10-30 商住两用 ¥2800 70 金洲路11号金 2房1厅 青秀区
- 2008-10-25 普通住宅 ¥350 120 民主路官塘 3房2厅 兴宁区
翻页:
